
| طراحی ایدهآل | راحتی، آسایش و ایمنی | قابلیت اطمینان |
|---|---|---|
| ساختار محکم و پیشرفته مناسب بارهای سنگین | فضای کابین بزرگ و راحت با دید 360 درجه | استفاده از موتورهای CUMMINS و Perkins با استانداردهای آلایندگی روز |
| طراحی ارگونومیک برای افزایش بهرهوری اپراتور | صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع | محور KESSLER آلمان با دوام و استحکام بالا |
| استفاده از مواد مقاوم در ساخت بدنه و اجزاء | دسترسی آسان به بخشهای حیاتی جهت سرویس و نگهداری | جعبه دنده ZF ساخت آلمان با قابلیت تغییر دنده نرم و کمصدا |
| مدل | FB20-M1JZ | FB25-M1JZ | FB30-M1JZ | FB35-M1JZ | FB20-MQBC2 | FB25-MQBC2 | FB30-MQBC2 | FB35-MQBC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع موتور / سازنده | CURTIS - (AC+DC ZAPI/AC | CURTIS - (AC+DC ZAPI/AC | CURTIS - (AC+DC ZAPI/AC | CURTIS - (AC+DC ZAPI/AC | CURTIS - (AC+DC ZAPI/AC | CURTIS - (AC+DC ZAPI/AC | CURTIS - (AC+DC ZAPI/AC | CURTIS - (AC+DC ZAPI/AC |
| ظرفیت اسمی | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| مرکز ثقل | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| ارتفاع بلند کردن | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| فاصله آزاد بلند کردن | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 170 mm | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 170 mm |
| اندازه شاخک (L×W×T) | 1070×122×40 mm | 1070×122×40 mm | 1070×125×50 mm | 1070×130×50 mm | 1070×122×40 mm | 1070×122×40 mm | 1070×125×50 mm | 1070×130×50 mm |
| زاویه کج کردن دیرک (جلو/عقب) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| ابعاد کلی (فاصله تا جلو شاخک) | 2375 mm | 2400 mm | 2615 mm | 2670 mm | 2375 mm | 2400 mm | 2615 mm | 2670 mm |
| پهنا کلی | 1150 mm | 1150 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1230 mm | 1230 mm |
| ارتفاع دیرک پایین آمده | 2010 mm | 2010 mm | 2075 mm | 2150 mm | 2110 mm | 2010 mm | 2075 mm | 2150 mm |
| ارتفاع دیرک اضافه شده | 4000 mm | 4000 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4100 mm | 4100 mm |
| ارتفاع تا محافظ کابین | 2110 mm | 2110 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2110 mm | 2110 mm | 2150 mm | 2150 mm |
| شعاع گردش (لبه بیرونی لاستیک) | 2080 mm | 2100 mm | 2280 mm | 2320 mm | 2080 mm | 2100 mm | 2280 mm | 2320 mm |
| فاصله مرکز چرخ جلو تا عمودی شاخک | 465 mm | 465 mm | 485 mm | 505 mm | 465 mm | 465 mm | 485 mm | 505 mm |
| آج لاستیک (جلو/عقب) | 960/950 mm | 960/950 mm | 1000/980 mm | 1000/980 mm | 960/950 mm | 960/950 mm | 1000/980 mm | 1000/980 mm |
| حداقل فاصله تا زمین | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| فاصله مرکز چرخ جلو و عقب | 1500 mm | 1500 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| جابجایی جانبی شاخک (حداقل/حداکثر) | 250/1040 mm | 250/1040 mm | 250/1100 mm | 250/1100 mm | 250/1040 mm | 250/1040 mm | 250/1100 mm | 250/1100 mm |
| پهنای گذرگاه کاری پالت | 3736 mm | 3736 mm | 3965 mm | 4025 mm | 3736 mm | 3736 mm | 3965 mm | 4025 mm |
| سرعت حرکت با بار | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| سرعت حرکت (بدون بار) | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| سرعت بلند کردن بار | 280 mm/s | 270 mm/s | 220 mm/s | 280 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 220 mm/s | 280 mm/s |
| سرعت پایین آوردن بار | 360 mm/s | 430 mm/s | 384 mm/s | 384 mm/s | 360 mm/s | 360 mm/s | 384 mm/s | 384 mm/s |
| حرکت در شیب (با بار) | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| حرکت در شیب (بدون بار) | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| وزن خالص (با باتری) | 4130 kg | 4300 kg | 5060 kg | 5380 kg | 4130 kg | 4300 kg | 5060 kg | 5380 kg |
| لاستیک جلو × 2 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR |
| لاستیک عقب × 2 | 18×7.8.14PR | 18×7.8.14PR | 18×9.8.14PR | 18×9.8.14PR | 18×7.8.14PR | 18×7.8.14PR | 18×9.8.14PR | 18×9.8.14PR |
| موتور حرکت | 8.5 kw | 8.5 kw | 12 kw | 12 kw | 8 kw | 8 kw | H10 kw | H10 kw |
| موتور پمپ | 13 kw | 13 kw | 12 kw | 12 kw | 13 kw | 13 kw | 12 kw | 12 kw |
| باتری استاندارد (V/Ah) | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 |
| فشار عمکرد ضمائم | 17.5 Mpa | 17.5 Mpa | 17.5 Mpa | 17.5 Mpa | 17.5 Mpa | 17.5 Mpa | 17.5 Mpa | 17.5 Mpa |
لیفتراکهای برقی ۲ تا ۳.۵ تن ماکسیمال، گزینهای ایدهآل برای جابجایی بار در محیطهای حساس و صنعتی هستند. این لیفتراکها با بهرهگیری از طراحی پیشرفته و ساختار محکم، بهویژه برای حمل بارهای سنگین و متوسط مناسب بوده و قابلیت اعتماد بالایی را در عملیاتهای مختلف ارائه میدهند. موتورهای CURTIS، با بهرهگیری از فناوری AC+DC ZAPI، عملکردی کارآمد و بینظیر در جابجایی بارها دارند و با استانداردهای آلایندگی روز هماهنگ هستند.
طراحی ارگونومیک این لیفتراکها، شامل صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع، راحتی و آسایش اپراتور را تضمین میکند و فضای کابین بزرگ با دید 360 درجه، به اپراتورها امکان کنترل دقیق و راحتتری در طول عملیاتهای کاری میدهد. علاوه بر این، استفاده از محورهای KESSLER آلمان و جعبه دندههای ZF ساخت آلمان، تعویض دنده نرم و کمصدا را فراهم میآورد و عملکرد بهینهای در محیطهای صنعتی تضمین میکند.
مشخصات فنی این سری لیفتراکها، شامل ظرفیت اسمی 2000 تا 3500 کیلوگرم و ارتفاع بلند کردن بار تا 3 متر، نشاندهنده عملکرد بالای آنها در جابجایی بارهاست. با سرعت حرکت تا 13 کیلومتر بر ساعت و سرعت بلند کردن بار بین 220 تا 280 میلیمتر بر ثانیه، این لیفتراکها برای افزایش بهرهوری در محیطهای صنعتی طراحی شدهاند. همچنین، وزن خالص این دستگاهها با باتری بین 4130 تا 5380 کیلوگرم بوده و با استفاده از لاستیکهای مقاوم، امکان حرکت در شیبهای تا 15 درصد را به اپراتورها میدهد.
این لیفتراکها با باتریهای 48V/600Ah و 80V/500Ah کار میکنند و از موتورهای قدرتمند 8.5 تا 13 کیلووات برای حرکت و پمپاژ بهره میبرند، که باعث افزایش کارایی و دوام آنها در طول زمان میشود.