
| طراحی ایدهآل | راحتی، آسایش و ایمنی | قابلیت اطمینان |
|---|---|---|
| ساختار محکم و پیشرفته مناسب بارهای سنگین | فضای کابین بزرگ و راحت با دید 360 درجه | استفاده از موتورهای Perkins و Yanmar با استانداردهای آلایندگی روز |
| طراحی ارگونومیک برای افزایش بهرهوری اپراتور | صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع | محور KESSLER آلمان با دوام و استحکام بالا |
| استفاده از مواد مقاوم در ساخت بدنه و اجزاء | دسترسی آسان به بخشهای حیاتی جهت سرویس و نگهداری | جعبه دنده ZF ساخت آلمان با قابلیت تغییر دنده نرم و کمصدا |
| مدل | FG20T-M2 | FG25T-M2 | FG30T-M2 | FG35T-M2 |
|---|---|---|---|---|
| نوع موتور | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| ظرفیت اسمی | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| مرکز ثقل | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| ارتفاع بلند کردن | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| ارتفاع آزاد بلند کردن | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 170 mm |
| اندازه شاخک (L×W×T) | 1070×122×40 mm | 1070×122×40 mm | 1070×125×45 mm | 1070×130×50 mm |
| زاویه کج کردن دیرک (جلو/عقب) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| ابعاد کلی (پهنا) | 1150 mm | 1150 mm | 1210 mm | 1210 mm |
| ارتفاع دیرک پایین آمده | 2010 mm | 2010 mm | 2075 mm | 2150 mm |
| ارتفاع دیرک اضافه شده | 3990 mm | 3990 mm | 4100 mm | 4160 mm |
| شعاع گردش (لبه بیرونی لاستیک) | 2180 mm | 2250 mm | 2430 mm | 2450 mm |
| سرعت حرکت (بدون بار) | 19(WA3)20(GB3) km/h | 19(WA3)20(GB3) km/h | 19 km/h | 19 km/h |
| سرعت بلند کردن بار | 520 mm/s | 520 mm/s | 420 mm/s | 330 mm/s |
| سرعت پایین آوردن بار | 450 mm/s | 450 mm/s | 450 mm/s | 450 mm/s |
| حداکثر شیب حرکت (با بار) | 20(WA3)18(GB3) % | 20(WA3)18(GB3) % | 20(WA3)18(GB3) % | 18(WA3)17(GB3) % |
| لاستیک جلو | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR |
| لاستیک عقب | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-9-10PR | 6.50-10-10PR |
| آج لاستیک جلو | 970 mm | 970 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| آج لاستیک عقب | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
| فاصله مرکز چرخ جلو و عقب | 1600 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| ظرفیت مخزن سوخت | 60 L | 60 L | 70 L | 70 L |
| وزن خالص | 3220 kg | 3620 kg | 4310 kg | 4680 kg |
| باتری ولتاژ/آمپر ساعت | 12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah |
| جعبه دنده (گیربکس) | ساخت China | ساخت China | ساخت China | ساخت China |
| نوع گیربکس | Poweshift | Poweshift | Poweshift | Poweshift |
| دنده (جلو/عقب) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
لیفتراکهای گازی و بنزینی 2 تا 3.5 تن ماکسیمال با طراحی سبک وزن و کاربردی، به عنوان یکی از بهترین گزینهها برای جابجایی بارهای سبک و متوسط در محیطهای صنعتی شناخته میشوند. این لیفتراکها با ساختاری محکم و استفاده از مواد مقاوم، توانایی تحمل بارهای سنگین را دارند و در عین حال از طراحی ارگونومیک برای راحتی و بهرهوری بیشتر اپراتورها برخوردار هستند. صندلیهای قابل تنظیم، فضای بزرگ و دید 360 درجه کابین، تجربه کاری بهتری را برای اپراتور فراهم میکنند.
موتورهای Perkins و Yanmar که در این مدلها به کار رفتهاند، مطابق با آخرین استانداردهای آلایندگی هستند و از بازدهی انرژی بالایی برخوردارند. این موتورها نه تنها کارایی و دوام بالایی دارند، بلکه باعث میشوند این لیفتراکها با مصرف بهینه سوخت و آلودگی کمتر، به عنوان گزینهای پایدار و کارآمد در صنایع مختلف شناخته شوند.
لیفتراکهای ماکسیمال با محورهای KESSLER آلمان و جعبه دندههای ZF ساخت آلمان تجهیز شدهاند، که این امر تعویض دنده نرم و کمصدا را تضمین میکند و دوام و استحکام این دستگاهها را افزایش میدهد. دسترسی آسان به بخشهای حیاتی دستگاه جهت سرویس و نگهداری، هزینههای عملیاتی و تعمیرات را کاهش میدهد و باعث میشود این لیفتراکها برای طولانیمدت با کمترین نیاز به تعمیر و نگهداری مورد استفاده قرار گیرند.
از نظر مشخصات فنی، این سری لیفتراکها با ظرفیتهای مختلف از 2 تا 3.5 تن و ارتفاع بلند کردن بار تا 3 متر، برای جابجایی بارهای مختلف در صنایع مختلف ایدهآل هستند. سرعت حرکت تا 20 کیلومتر در ساعت و سرعت بلند کردن بار بین 330 تا 520 میلیمتر بر ثانیه نشاندهنده عملکرد سریع و کارآمد این دستگاهها در عملیاتهای مختلف است.