
| طراحی ایدهآل | راحتی، آسایش و ایمنی | قابلیت اطمینان |
|---|---|---|
| ساختار محکم و پیشرفته مناسب بارهای سنگین | فضای کابین بزرگ و راحت با دید 360 درجه | استفاده از موتورهای CUMMINS با استانداردهای آلایندگی روز |
| طراحی ارگونومیک برای افزایش بهرهوری اپراتور | صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع | محور KESSLER آلمان با دوام و استحکام بالا |
| استفاده از مواد مقاوم در ساخت بدنه و اجزاء | دسترسی آسان به بخشهای حیاتی جهت سرویس و نگهداری | جعبه دنده ZF ساخت آلمان با قابلیت تغییر دنده نرم و کمصدا |
| مدل | FD80T-M1 | FD100T-M1 | FD120T-M1 |
|---|---|---|---|
| نوع موتور | Diesel | Diesel | Diesel |
| ظرفیت اسمی | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg |
| مرکز ثقل | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| ارتفاع بلند کردن | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| ارتفاع آزاد بلند کردن | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| اندازه شاخک (L×W×T) | 1220×175×80 mm | 1220×175×80 mm | 1220×175×90 mm |
| زاویه کج کردن دیرک (جلو / عقب) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| پهنا کلی | 2248 mm | 2248 mm | 2290 mm |
| ارتفاع دیرک پایین آمده | 2850 mm | 2650 mm | 3810 mm |
| ارتفاع دیرک اضافه شده | 4230 mm | 4230 mm | 5990 mm |
| شعاع گردش (لبه بیرونی لاستیک) | 3700 mm | 3900 mm | 4240 mm |
| سرعت حرکت (بدون بار) | 26/28 km/h | 26/28 km/h | 26/28 km/h |
| سرعت بلند کردن بار | ... | 310 mm/s | 320 mm/s |
| سرعت پایین آوردن بار | 400 mm/s | 400 mm/s | 430 mm/s |
| حداکثر شیب حرکت (با بار) | 20% | 20% | 22% |
| لاستیک جلو | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| لاستیک عقب | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| فاصله مرکز چرخ جلو و عقب | 2800 mm | 2800 mm | ... |
| وزن خالص | 11520 kg | 12600 kg | 16590 kg |
| باتری ولتاژ/ آمپر ساعت | 2×12/80 V/Ah | 2×12/80 V/Ah | 2×12/80 V/Ah |
| جعبه دنده (گیربکس) | ساخت China | ساخت China | ساخت China |
| نوع گیربکس | Poweshift | Poweshift | Poweshift |
| تعداد دنده (جلو/ عقب) | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
لیفتراکهای دیزلی 8 تا 12 تن ماکسیمال با طراحی مدرن و ساختار محکم، برای حمل بارهای سنگین در محیطهای صنعتی طراحی شدهاند. این لیفتراکها با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و مواد مقاوم در ساخت بدنه و اجزا، دوام و عملکردی فوقالعاده در شرایط کاری سخت ارائه میدهند. استفاده از موتورهای CUMMINS که با استانداردهای روز آلایندگی مطابقت دارند، باعث میشود این لیفتراکها علاوه بر قدرت بالا، مصرف سوخت بهینه و دوستدار محیط زیست باشند.
فضای کابین بزرگ و راحت این لیفتراکها با دید 360 درجه، امکان کنترل بهتر و ایمنی بیشتر را فراهم میکند. طراحی ارگونومیک کابین، به همراه صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع، شرایط کاری مناسبی را برای اپراتور فراهم میآورد و باعث افزایش بهرهوری و کاهش خستگی اپراتور میشود.
این لیفتراکها از محورهای KESSLER ساخت آلمان و جعبه دنده ZF با قابلیت تعویض دنده نرم و کمصدا بهره میبرند که باعث میشود عملکردی پایدار و کمهزینه در طولانیمدت داشته باشند. دسترسی آسان به بخشهای حیاتی دستگاه، سرویس و نگهداری آن را سریعتر و کمهزینهتر میکند.
از نظر مشخصات فنی، این لیفتراکها در مدلهای FD80T-M1 تا FD120T-M1 عرضه میشوند که ظرفیت بارگیری آنها از 8000 تا 12000 کیلوگرم متغیر است. ارتفاع بلند کردن بار برای تمام مدلها 3000 میلیمتر است و زاویه کج کردن دیرک (جلو/عقب) 6 درجه به جلو و 12 درجه به عقب تنظیم شده است. سرعت حرکت این لیفتراکها بدون بار بین 26 تا 28 کیلومتر بر ساعت است و حداکثر شیب حرکت با بار تا 22 درصد میرسد.
این لیفتراکها با لاستیکهای جلو و عقب مقاوم و شعاع گردش کم، امکان مانور بالا در فضاهای محدود را فراهم میکنند. باتریهای 2×12 ولت با ظرفیت 80 آمپر ساعت و گیربکس Poweshift ساخت چین، این لیفتراکها را به گزینهای کارآمد و مطمئن برای حمل و نقل سنگین تبدیل کردهاند.