
| طراحی ایدهآل | راحتی، آسایش و ایمنی | قابلیت اطمینان |
|---|---|---|
| ساختار محکم و پیشرفته مناسب بارهای سنگین | فضای کابین بزرگ و راحت با دید 360 درجه | استفاده از موتورهای CUMMINS با استانداردهای آلایندگی روز |
| طراحی ارگونومیک برای افزایش بهرهوری اپراتور | صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع | محور KESSLER آلمان با دوام و استحکام بالا |
| استفاده از مواد مقاوم در ساخت بدنه و اجزاء | دسترسی آسان به بخشهای حیاتی جهت سرویس و نگهداری | جعبه دنده ZF ساخت آلمان با قابلیت تغییر دنده نرم و کمصدا |
| مدل | FD40T-M1 | FD45T-M1 | FD50T-M1 | FD50T-M | FD60T-M | FD70T-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع موتور | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| ظرفیت اسمی | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 6000 kg | 7000 kg |
| مرکز ثقل | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| ارتفاع بلند کردن | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 195 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| ارتفاع آزاد بلند کردن | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 205 mm |
| اندازه شاخک (L×W×T) | 1070×150×50 mm | 1070×150×55 mm | 1070×150×55 mm | 1220×150×55 mm | 1220×150×60 mm | 1220×150×65 mm |
| زاویه کج کردن دیرک (جلو / عقب) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| پهنا کلی | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| ارتفاع دیرک پایین آمده | 2265 mm | 2285 mm | 2285 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2625 mm |
| ارتفاع دیرک اضافه شده | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4370 mm | 4370 mm | 4370 mm |
| شعاع گردش (لبه بیرونی لاستیک) | 2880 mm | 2960 mm | 2690 mm | 3250 mm | 3300 mm | 3370 mm |
| سرعت پایین آوردن بار | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| حداکثر شیب حرکت (با بار) | 20% | 18% | 18% | 15% | 15% | 17% |
| لاستیک جلو | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| لاستیک عقب | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| فاصله مرکز چرخ جلو و عقب | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
| ظرفیت مخزن سوخت | 120 L | 120 L | 120 L | 140 L | 140 L | 140 L |
| وزن خالص | 6220 kg | 6720 kg | 6720 kg | 8080 kg | 8740 kg | 9450 kg |
| باتری ولتاژ/ آمپر ساعت | 2×12/90 V/Ah | 2×12/60 V/Ah | 2×12/60 V/Ah | 2×12/80 V/Ah | 2×12/80 V/Ah | 2×12/80 V/Ah |
| جعبه دنده (گیربکس) | ساخت China | ساخت China | ساخت China | ساخت China | ساخت China | ساخت China |
| نوع گیربکس | Poweshift | Poweshift | Poweshift | Poweshift | Poweshift | Poweshift |
| تعداد دنده (جلو/ عقب) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
لیفتراکهای دیزلی 4 تا 7 تن ماکسیمال با طراحی مدرن و مهندسی پیشرفته، گزینهای ایدهآل برای حمل بارهای سنگین در محیطهای صنعتی و تجاری هستند. این لیفتراکها با ساختار محکم و استفاده از مواد مقاوم، برای انجام عملیاتهای سخت در شرایط کاری دشوار طراحی شدهاند. استفاده از موتورهای CUMMINS با استانداردهای روز آلایندگی، نه تنها قدرت و کارایی این لیفتراکها را افزایش داده، بلکه مصرف سوخت بهینهای را نیز به همراه دارد.
این لیفتراکها با فضای کابین بزرگ و راحت و دید 360 درجه، تجربهای ایمن و آسوده برای اپراتور فراهم میکنند. طراحی ارگونومیک کابین، به همراه صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع، به افزایش بهرهوری اپراتور کمک میکند. همچنین، محورهای KESSLER آلمان و جعبه دنده ZF ساخت آلمان، استحکام و دوام بالایی را در این لیفتراکها تضمین میکنند و تعویض دنده نرم و کمصدا را به همراه دارند.
از نظر مشخصات فنی، این لیفتراکها در مدلهای مختلفی عرضه میشوند که شامل FD40T-M1 تا FD70T-M است. ظرفیت بارگیری این مدلها بین 4000 تا 7000 کیلوگرم است و ارتفاع بلند کردن بار تا 3 متر میرسد. زاویه کج کردن دیرک (جلو/عقب) 6 درجه به جلو و 12 درجه به عقب است که کنترل دقیقتری را در عملیات جابجایی بار فراهم میکند. همچنین، این لیفتراکها با سرعت پایین آوردن بار 500 میلیمتر بر ثانیه و حداکثر شیب حرکت 15 تا 20 درصد، عملکرد مناسبی در شرایط مختلف کاری دارند.
لاستیکهای مقاوم و مناسب برای کار در محیطهای صنعتی، به همراه شعاع گردش کم، امکان مانورپذیری بالا را در فضاهای محدود فراهم میکند. با ظرفیت مخزن سوخت بین 120 تا 140 لیتر و وزن خالص بین 6220 تا 9450 کیلوگرم، این لیفتراکها برای عملیاتهای سنگین و طولانیمدت بسیار مناسب هستند.
این لیفتراکها با گیربکس Poweshift ساخت چین و باتریهایی با ولتاژ 2×12 ولت، عملکردی قوی و قابل اعتماد را در محیطهای کاری سخت به ارمغان میآورند.