
| طراحی ایدهآل | راحتی، آسایش و ایمنی | قابلیت اطمینان |
|---|---|---|
| ساختار محکم و پیشرفته مناسب بارهای سنگین | فضای کابین بزرگ و راحت با دید 360 درجه | استفاده از موتورهای CUMMINS با استانداردهای آلایندگی روز |
| طراحی ارگونومیک برای افزایش بهرهوری اپراتور | صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع | محور KESSLER آلمان با دوام و استحکام بالا |
| استفاده از مواد مقاوم در ساخت بدنه و اجزاء | دسترسی آسان به بخشهای حیاتی جهت سرویس و نگهداری | جعبه دنده ZF ساخت آلمان با قابلیت تغییر دنده نرم و کمصدا |
| مدل | FD20T-M2 | FD25T-M2 | FD30T-M2 | FD35T-M2 | FD40T-M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع موتور | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| ظرفیت اسمی | 2000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 4000 kg |
| مرکز ثقل | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| ارتفاع بلند کردن | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| ارتفاع آزاد بلند کردن | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 175 mm | 170 mm |
| اندازه شاخک (L×W×T) | 1070×122×40 mm | 1070×122×40 mm | 1070×125×45 mm | 1070×130×50 mm | 1070×150×50 mm |
| زاویه کج کردن دیرک (جلو / عقب) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| پهنا کلی | 1150 mm | 1150 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1410 mm |
| ارتفاع دیرک پایین آمده | 2010 mm | 2010 mm | 2075 mm | 2150 mm | 2260 mm |
| ارتفاع دیرک اضافه شده | 4020 mm | 4020 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4280 mm |
| شعاع گردش ( لبه بیرونی لاستیک ) | 2180 mm | 2250 mm | 2430 mm | 2450 mm | 2600 mm |
| سرعت حرکت ( بدون بار ) | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h |
| سرعت بلند کردن بار | 540 mm/s | 540 mm/s | 450 mm/s | 360 mm/s | 360 mm/s |
| سرعت پایین آوردن بار | 450 mm/s | 450 mm/s | 450 mm/s | 450 mm/s | 450 mm/s |
| حداکثر شیب حرکت ( با بار ) | 20% | 20% | 20% | 18% | 18% |
| لاستیک جلو | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR |
| لاستیک عقب | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| ابعاد کلی (پهنا کلی، ارتفاع دیرک پایین آمده) | 1150 mm, 2010 mm | 1150 mm, 2010 mm | 1210 mm, 2075 mm | 1210 mm, 2150 mm | 1410 mm, 2260 mm |
| فاصله مرکز چرخ جلو و عقب | 1600 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1900 mm |
| ظرفیت مخزن سوخت | 60 L | 60 L | 70 L | 70 L | 80 L |
| وزن خالص | 3320 kg | 3620 kg | 4310 kg | 4680 kg | 5100 kg |
| باتری ولتاژ/ آمپر ساعت | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah |
| جعبه دنده ( گیربکس ) | ساخت China | ساخت China | ساخت China | ساخت China | ساخت China |
| نوع گیربکس | Poweshift | Poweshift | Poweshift | Poweshift | Poweshift |
| تعداد دنده (جلو/ عقب) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
لیفتراکهای دیزلی 2 تا 4 تن ماکسیمال با بهرهگیری از طراحی پیشرفته و ساختار محکم، گزینهای ایدهآل برای حمل بارهای سنگین در محیطهای صنعتی و تجاری هستند. این لیفتراکها با ویژگیهای ارگونومیک و کابینی با فضای بزرگ و دید 360 درجه، راحتی و بهرهوری بالایی را برای اپراتور فراهم میکنند. صندلی قابل تنظیم و سیستم تهویه مطبوع باعث میشود که اپراتور در طول کار طولانی مدت، آرامش و راحتی داشته باشد.
از نظر قابلیت اطمینان، لیفتراکهای ماکسیمال با استفاده از موتورهای CUMMINS که مطابق با آخرین استانداردهای آلایندگی هستند، عملکردی قوی و مطمئن ارائه میدهند. محورهای KESSLER آلمان با دوام بالا و جعبه دنده ZF ساخت آلمان، عملکرد نرم و کمصدای این لیفتراکها را تضمین میکند. این ویژگیها نه تنها ایمنی و دوام دستگاه را افزایش میدهند بلکه هزینههای سرویس و نگهداری را نیز به حداقل میرسانند.
این لیفتراکها در مدلهای مختلف با ظرفیت بارگیری از 2 تا 4 تن عرضه میشوند. مدلهای موجود شامل FD20T-M2 تا FD40T-M2 هستند که همگی دارای ارتفاع بلند کردن 3 متر و سرعت حرکت 19 تا 20 کیلومتر در ساعت هستند. همچنین، سرعت بلند کردن بار بسته به مدل بین 360 تا 540 میلیمتر بر ثانیه متغیر است. لاستیکهای جلو و عقب بهگونهای طراحی شدهاند که در هر شرایط کاری بهترین عملکرد را داشته باشند.
با ظرفیتهای متنوع مخزن سوخت از 60 تا 80 لیتر و وزن خالص بین 3320 تا 5100 کیلوگرم، این لیفتراکها برای عملیاتهای سنگین مناسب هستند. قابلیت شیب حرکت با بار تا 20 درصد، نشاندهنده توانایی بالای این لیفتراکها در حرکت در سطوح ناهموار است. باتریهای 12 ولت با ظرفیت 90 آمپر ساعت، جعبه دندههای Poweshift و سیستم گیربکس ساخت چین از دیگر ویژگیهای این لیفتراکها هستند که باعث میشوند به گزینهای کارآمد و مطمئن برای حمل بارهای سنگین تبدیل شوند.