
| طراحی ایده آل | راحتی، آسایش و ایمنی | قابلیت اطمینان |
|---|---|---|
| موتور با عملکرد بالا و قدرت قوی | صندلی با کیفیت و تهویه مطبوع اختیاری | چارچوب یکپارچه با استحکام بالا |
| گیربکس تغییر قدرت شفت ثابت | سر و صدای کم | مصرف سوخت کم |
| قاب مفصلی | سیستم فرمان هیدرولیک | دارای نوع جدیدی از محورهای محرک تقویت شده |
| نوع | خطی، عمودی، تزریق مستقیم، چهارزمانه، آب خنک، مجهز به توربوشارژ |
| مدل | WEICHAI-WP6G125E23 |
| توان | 92kW |
| نوع مبدل گشتاور | تک مرحله ای و سه فاز |
| گیربکس | شفت ثابت، جابجایی قدرت |
| تعداد دنده | 4 دنده جلو / 2 دنده عقب |
| نوع درایور اصلی | چرخ دنده اُریب مارپیچ |
| اکسل | اکسل خشک / محور محرک |
| مخزن سوخت | 173 لیتر |
| روغن موتور | 16 لیتر |
| روغن گیربکس | 42 لیتر |
| روغن هیدرولیک | 100 لیتر |
| روغن محور ( جلو) | 7 لیتر |
| روغن محور (عقب) | 7 لیتر |
| ضد یخ | 40 لیتر |
|
نوع |
دیسکی، بادی، روغنی ( بوستردار) |
| ترمز پارک ( ترمز دستی) | پنوماتیک دستی (دیسکی) |
| دارای | سنسور بار با پمپ پیستونی |
| حجم پمپ روغن | 100cc |
| فشار روغن | 14MPa |
| فشار سیستم هیدرولیک | 16MPa |
| نوع پمپ روغن | دنده ای |
| نوع کنترل | جوی استیک |
| حجم باکت استاندارد | 31.8m |
| ظرفیت کاری | 3000Kg |
|
وزن دستگاه |
10300Kg |
| حداکثر نیروی کشش | ≤ 100kN |
| حداکثر نیروی کندن مستقیم | ≤ 100kN |
| حداکثر شیب عملیاتی | 30deg |
| حداکثر شعاع چرخش ( قسمت خارجی باکت) | 5950mm |
| حداکثر شعاع چرخش ( قسمت خارجی لاستیک) | 5348mm |
| زمان چرخه کاری ( بالا رفتن بار، تخلیه و پایین آمدن باکت) | ≤ 9.2s |
| ارتفاع تخلیه/ زاویه تخلیه | 2960/45mm/deg |
| فاصله تخلیه / زاویه تخلیه | 1040/45mm/deg |
| ارتفاع شاسی | 371.5mm |
| فاصله دو محور | 2850mm |
| طول محور | 1850mm |
| سایز لاستیک | |
| حداکثر زاویه خروج از شیب | 30deg |
| حداکثر زاویه فرمان | 38deg |
| ابعاد دستگاه | 7008x2520x3222mm |